Algunos lo han denominado como la 8ª maravilla del mundo. No seré tan exagerado ni mucho menos, pero lo considero brutal.
El interés compuesto es aquel interés que permite acumular capital a medida que incrementas el volumen de dinero y sus intereses acumulados.
Contenido
Diferencia entre diferentes cálculos
Calculo lineal
Cuando estamos calculando de forma lineal y sin aplicar ningún cálculo es como si aplicásemos un ahorro del dinero sin inversión alguna y sin afectación de la inflación. Un ejemplo seria:
Año | Capital inicial | Capital aportado | Capital total |
1 | 10.000 € | 10.000 € | |
2 | 10.000 € | 3.000 € | 13.000 € |
3 | 13.000 € | 3.000 € | 16.000 € |
4 | 16.000 € | 3.000 € | 19.000 € |
5 | 19.000 € | 3.000 € | 22.000 € |
6 | 22.000 € | 3.000 € | 25.000 € |
7 | 25.000 € | 3.000 € | 28.000 € |
8 | 28.000 € | 3.000 € | 31.000 € |
Interés compuesto sin aportación
Ahora, vas a ver el potencial del interés compuesto con un ejemplo donde no voy a sumarle nada. Simplemente con el capital inicial y con un 10% anual de interés acumulado:
Año | Capital inicial | Intereses final periodo | Total al final del periodo |
1 | 10.000 € | 1.000 € | 11.000 € |
2 | 11.000 € | 1.100 € | 12.100 € |
3 | 12.100 € | 1.210 € | 13.310 € |
4 | 13.310 € | 1.331 € | 14.641 € |
5 | 14.641 € | 1.464 € | 16.105 € |
6 | 16.105 € | 1.610 € | 17.715 € |
7 | 17.715 € | 1.771 € | 19.487 € |
8 | 19.487 € | 1.948 € | 21.435 € |
Y puedes fijarte con que si todo fuera ideal, perfecto e idílico, en 8 años ya habrías doblado el capital con el 10% de beneficio anual. Obviamente es un ejemplo.
Interés compuesto con aportación
Pero vamos a hacer un ejemplo un poco más realista donde:
- Voy a asumir un interés anual de un 8%, aunque quitándole la inflación y gastos de comisiones, se queda en 5%
- Voy a asumir que aportamos mensualmente 250€ (250 € x 12 meses = 3.000€)
Año | Aportación anual | Capital | Intereses final periodo | Total |
1 | 10.000€ | 10.000 € | 500 € | 10.500 € |
2 | 3.000 € | 13.500 € | 675 € | 14.175 € |
3 | 3.000 € | 17.175 € | 859 € | 18.034 € |
4 | 3.000 € | 21.034 € | 1.052 € | 22.085 € |
5 | 3.000 € | 25.085 € | 1.254 € | 26.340 € |
6 | 3.000 € | 29.340 € | 1.467 € | 30.807 € |
7 | 3.000 € | 33.807 € | 1.690 € | 35.497 € |
8 | 3.000 € | 38.497 € | 1.925 € | 40.422 € |
Como ves, el interés compuesto, acompañado de un empujón cada poco (mensual, anual o cuando lo determines), puede ser una arma impresionante.
Si comparamos las 2 posibilidades donde se aportan dinero, podemos ver que:
- En 8 años vas aportando exactamente lo mismo
- A medida que pasa el tiempo, la ganancia es exponencial. Más tiempo, más beneficio cada año
- Se empieza con 10.000€ en ambos casos, pero con una diferencia clara:
Año | Cálculo lineal | Interés compuesto con aportación |
1 | 10.000 € | 10.500 € |
2 | 13.000 € | 14.175 € |
3 | 16.000 € | 18.034 € |
4 | 19.000 € | 22.085 € |
5 | 22.000 € | 26.340 € |
6 | 25.000 € | 30.807 € |
7 | 28.000 € | 35.497 € |
8 | 31.000 € | 40.422 € |